Raseros
Los raseros (perfil + goma para serigrafía) de tamaño 40*9 son compatibles con el tamaño 35*7. Se pueden utilizar marcos con diferentes grados de dureza (diferentes Sh) y otros ajustes que se pueden proporcionar según pedido. Disponible:
- 35 X 7 – R1 raseros;
- 40 X 9 – R2 raseros;
- 50 X 9 – R3 raseros;
- 50 X 9 – R4 raseros;
- rasero de recubrimiento.
Descripción del Producto
Raseros de serigrafía
La serigrafía es una técnica antiquísima. Sus orígenes se asocian normalmente a la dinastía Song China (960 a 1279 DC). Los principios básicos de esta técnica no han evolucionado mucho a lo largo de los tiempos. El conocimiento relativo a los materiales y productos químicos ha evolucionado considerablemente, pero el principio básico sigue siendo estampar sobre un marco, un color cada vez. Desde el principio de los tiempos se mantiene la misma técnica, estampa, recubre, siguiente color, estampa, recubre, etc. Con el paso de los años, las décadas y los siglos, se han producido varias revoluciones tecnológicas, y ROQ es parte de última gran revolución al patentar su sistema de elevación angular del cabezal de impresión y su revolucionaria línea de máquinas ovales automáticas de serigrafía. ROQ ya se encuentra trabajando en la próxima revolución tecnológica. Pero hay algo más que persiste: para poder estampar es necesario un rasero de serigrafía.
Dependiendo del trabajo que realice el estampador, puede utilizar más o menos tinta o más o menos definición. Existen diferentes variables a tener en cuenta, y un buen estampador debe dominarlas todas. El ángulo del rasero, la presión del rasero, la velocidad y la longitud de la pasada. En una máquina automática de serigrafías ROQ todas estas funciones son controladas en los cabezales de impresión. El estampador también debe elegir el tipo de tela para cada trabajo. En el centro de todas estas variables se encuentran los raseros de serigrafía.
La dureza es lo que realmente diferencia los raseros de serigrafía. La forma visual de percibir exactamente esta diferencia es que los raseros presentan diferentes colores según el shore de la goma. El shore es la medida de dureza de la goma. Si el estampador necesita una mayor definición, utilizará gomas de mayor dureza, si lo que necesita es más tinta, las gomas que utilice serán más blandas. Nosotros contamos con gomas con y sin eje central, de una blandura de 50 shore (blanca) hasta los 85 shore (azul). Las más comunes son las de 65 shore (naranja) y de 75 shore (rosa). La configuración con la que más trabajamos es de 50 mm (altura) / 9 mm (grosor).
Sin embargo ROQ está preparada para ofrecer cualquier tipo de raseros de serigrafía.
Especificaciones
| CARRO PORTA RASEROS | TIPO DE PERFIL | ART. Nº | ALTURA DE LA MÁQUINA | TIPO DE RASERO |
|---|---|---|---|---|
| carro con 1 cilindro | LINAC 009 | ZC38023 | 140/144mm - 5.51"/5.66" | 35x7 |
| carro con 1 cilindro | LINAC 029 | ZP39460 | 140/144mm - 5.51"/5.66" | 40x9 |
| carro con 1 cilindro | LINAC 031 | ZP39865 | 170mm - 6.69" | 50x9 |
| carro con 4 cilindros | LINAC 026 | ZP42980 | 170mm - 6.69" | 50x9 |
| MODELO DE MÁQUINA | ALTURA DEL CARRO PORTA RASEROS | SECCIÓN DE GOMA | DUREZA |
|---|---|---|---|
| NANO P10 | 140mm / 5.51" | 35x7 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| BASIC P08 (series 5) | 144mm / 5.66" | 35x7 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| BASIC P10 (series 9/10) | 140mm / 5.51" | 35x7 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| BASIC P12 XL (series 1) | 144mm / 5.66" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| BASIC P14 XL (series 5/6) | 144mm / 5.66" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| BASIC P16 XL (series 1) | 144mm / 5.66" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| BASIC P18 XL (series 2) | 144mm / 5.66" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P12 L/XL (series 1) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P14 L/XL (series 1) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P16 L/XL (series 2/3) | 144mm / 5.66" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P16 L/XL (series 4) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P10 2XL (series 4/5) | 144mm / 5.66" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P10 2XL (series 6) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P14 2XL (series 7) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P10 3XL (series 1) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| ECO P14 3XL (series 1) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) /75 Sh (Green) |
| OVAL XL (series 1) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| OVAL 2XL (series 5) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| OVAL 3XL (series 3) | 140mm / 5.51" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| OVAL 3XL (series 4) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| OVAL 4XL (series 2) | 140mm / 5.51" | 40x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
| OVAL 4XL (series 3) | 170mm / 6.69" | 50x9 | 65 Sh (Red) / 75 Sh (Green) |
ZC38023 - ALUMINUM PROFILE LINAC009 C/ (L)

ZP39460 - ALUMINUM PROFILE LINAC029 C/ (L)

ZP39865 - ALUMINUM PROFILE LINAC031 C/ (L)

ZP42980 - ALUMINUM PROFILE LINAC026 C/ (L)













