ROQdry EVOLUTION
Descripción del Producto
ROQdry EVOLUTION, conocido como EVO, es una unidad de pre-secado que presenta una enorme versatilidad. Está diseñado con un brazo extensible y una capucha que se puede girar 90 grados para que se pueda adaptar a cualquier situación. En términos de software, permite que múltiples unidades se conecten secuencialmente para evitar picos de consumo.
Opciones
- Sonda infrarroja de temperatura sin contacto (opcional).

Especificaciones
| ROQdry EVOLUTION | 12100 L | 14400 XL | 18000 XL+ | 20400 2XL | 25500 3XL | 25500 4XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| área de secado (mm/pul) | 450x550 / 18"x22" | 500x700 / 20"x28" | 600x800 / 24"x31" | 700x1000 / 28"x39" | 800x1100 / 31"x43" | 900x1100 / 35"x43" |
| alimentación (VAC) | 1x230 | 3x230 | 3x400 | 3x230 | 3x400 | ||||
| potência (kVA) | 12.1 | 14.4 | 18 | 20.4 | 25.5 | 25.5 |
| potência/área (W/cm²) | 4.3 | 4.11 | 3.7 | 2.91 | 2.89 | 2.58 |
| lâmparas | 11X1100W | 12X1200W | 15X1200W | 24X850W | 30X850W | 30X850W |
| conexión (32A or 63A) | 32 (400V) | 63 (230V) | 63 (400V) | ||||
| longitud total (mm/pies) | 1020 / 3.4’ | 1200 / 4’ | 1300 / 4.3’ | 1400 / 4.6’ | 1500 / 4.9’ | |
| altura total (mm/pies) | 1150 / 3.8’ | |||||
| anchura total (mm/pies) | 550 / 1.8' | 650 / 2.1’ | 705 / 2.3’ | 810 / 2.7’ | 910 / 3’ | 1000 / 3.3' |













